<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Spectre</title>
	<atom:link href="http://spectre.es/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spectre.es/blog</link>
	<description>Simplemente otro Blog WordPress</description>
	<pubDate>Sat, 05 May 2012 10:44:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Nueva cortinilla deportes para Cajas Rurales de Castilla y León</title>
		<link>http://spectre.es/blog/?p=518</link>
		<comments>http://spectre.es/blog/?p=518#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mensajes]]></category>

		<category><![CDATA[Trabajos]]></category>

		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<category><![CDATA[blogs]]></category>

		<category><![CDATA[citas]]></category>

		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spectre.es/blog/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[
Cortinilla deportes Cajas Rurales Castilla y león from Leopoldo Pozo Alonso on Vimeo.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/41480234?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="400" height="300" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/41480234">Cortinilla deportes Cajas Rurales Castilla y león</a> from <a href="http://vimeo.com/user11557299">Leopoldo Pozo Alonso</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spectre.es/blog/?feed=rss2&amp;p=518</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Campaña &#8220;Menos comisiones por tus tarjetas&#8221;</title>
		<link>http://spectre.es/blog/?p=507</link>
		<comments>http://spectre.es/blog/?p=507#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 07:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mensajes]]></category>

		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<category><![CDATA[Trabajos]]></category>

		<category><![CDATA[blogs]]></category>

		<category><![CDATA[citas]]></category>

		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spectre.es/blog/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Caja Rural ha llevado a cabo  a final del 2011 y principios de 2012 una nueva campaña para poner en valor el hecho de que con sus tarjetas de crédito y según las estadísticas del Banco de España, se paga entre un 60 y un 230% menos en comisiones. Algo nada desdeñable y que hemos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Caja Rural ha llevado a cabo  a final del 2011 y principios de 2012 una nueva campaña para poner en valor el hecho de que con sus tarjetas de crédito y según las estadísticas del Banco de España, se paga entre un 60 y un 230% menos en comisiones. Algo nada desdeñable y que hemos querido presentar con un toque de humor y gracia divina. Os invitamos a verlo.</p>
<p><a href="http://spectre.es/blog/wp-content/uploads/2012/05/comisiones-web.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-514" title="Happy people blank sign display" src="http://spectre.es/blog/wp-content/uploads/2012/05/comisiones-web-215x300.jpg" alt="" width="215" height="300" /></a></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/41480549?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="400" height="300" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/41480549">Spot Comisiones por tarjetas de Caja Rural</a> from <a href="http://vimeo.com/user11557299">Leopoldo Pozo Alonso</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spectre.es/blog/?feed=rss2&amp;p=507</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://spectre.es/blog/wp-content/uploads/2012/05/sequence-1-caja-rural-dios-transmisiocc81n-en-tiempo-real-h264-lan.mov" length="5706759" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>UN STAND RÁPIDO Y ECONÓMICO</title>
		<link>http://spectre.es/blog/?p=503</link>
		<comments>http://spectre.es/blog/?p=503#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 11:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<category><![CDATA[CEI]]></category>

		<category><![CDATA[espacios]]></category>

		<category><![CDATA[formación profesional]]></category>

		<category><![CDATA[información]]></category>

		<category><![CDATA[stand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spectre.es/blog/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[

Acabamos de montar el stand de Formación Profesional en el CEI de Zamora. Un stand económico, fácil de montar y con muchas posibilidades para moverlo, cambiarlo de ubicación, recogerlo&#8230; funcional y con un resultado bastante profesional, que es lo que quería el cliente. Con tres o cuatro piezas se puede conseguir dotar de identidad a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://spectre.es/blog/wp-content/uploads/2011/05/img_0472.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-504" title="img_0472" src="http://spectre.es/blog/wp-content/uploads/2011/05/img_0472-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Acabamos de montar el stand de Formación Profesional en el CEI de Zamora. Un stand económico, fácil de montar y con muchas posibilidades para moverlo, cambiarlo de ubicación, recogerlo&#8230; funcional y con un resultado bastante profesional, que es lo que quería el cliente. Con tres o cuatro piezas se puede conseguir dotar de identidad a un espacio y llamar la atención de quienes pasan por allí para que soliciten información y muestren su interés en lo que se publicita.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spectre.es/blog/?feed=rss2&amp;p=503</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>UN POCO DE LUZ EN EL PANORAMA PUBLICITARIO</title>
		<link>http://spectre.es/blog/?p=501</link>
		<comments>http://spectre.es/blog/?p=501#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 15:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<category><![CDATA[empresas]]></category>

		<category><![CDATA[estudio]]></category>

		<category><![CDATA[nielsen]]></category>

		<category><![CDATA[puro marketing]]></category>

		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spectre.es/blog/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[No todo es oscuridad en el panorama publicitario español o, al menos, es lo que afirma la consultora Nielsen, que dice, tras un estudio de mercado que realiza cada año, que la inversión publicitaria en redes sociales y social media ha aumentado respecto de la del año pasado. Ya el año pasado quedó patente la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">No todo es oscuridad en el panorama publicitario español o, al menos, es lo que afirma la consultora Nielsen, que dice, tras <a href="http://www.puromarketing.com/53/9928/empresas-aumentan-presupuestos-social-media-marketing.html">un estudio de mercado</a> que realiza cada año, que la inversión publicitaria en redes sociales y social media ha aumentado respecto de la del año pasado. Ya el año pasado quedó patente la importancia que los departamentos de marketing otorgaban a la presencia en Internet y al control de calidad de los comentarios sobre la marca, sin embargo, lejos de estancarse o de quedarse en una moda pasajera, este año ha aumentado.</p>
<p style="text-align: justify;">La comunicación ha cambiado gracias a las redes sociales. Puede que Facebook sea una moda o quizá lo sea Twitter, pero hemos aprendido una nueva forma de comunicación que nos gusta y nos interesa. Y parece, o eso se desprende <a href="http://www.puromarketing.com/53/9928/empresas-aumentan-presupuestos-social-media-marketing.html">de este estudio</a>, que a las empresas también.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spectre.es/blog/?feed=rss2&amp;p=501</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DÍA DE INTERNET</title>
		<link>http://spectre.es/blog/?p=497</link>
		<comments>http://spectre.es/blog/?p=497#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 12:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<category><![CDATA[día de Internet]]></category>

		<category><![CDATA[felicitaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spectre.es/blog/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Hoy se celebra el día de Internet. Queríamos felicitar a todos aquellos que se han acercado por este blog, a quienes nos han dejado comentarios y opiniones, nos han enlazado a otros blogs o nos han escrito mails para charlar un poco. También a los visitantes ocasionales o a quienes hayan entrado hoy por casualidad. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Hoy se celebra el día de Internet. Queríamos felicitar a todos aquellos que se han acercado por este blog, a quienes nos han dejado comentarios y opiniones, nos han enlazado a otros blogs o nos han escrito mails para charlar un poco. También a los visitantes ocasionales o a quienes hayan entrado hoy por casualidad. Feliz día de Internet a todos, pese a que hayamos descubierto la verdadera cara de Twitter o que las conexiones en España sean tercermundistas, siempre viene bien tener algo que celebrar, algo por lo que brindar. Una bonita excusa para sentirnos dentro de la comunidad más grande del mundo: la de internautas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spectre.es/blog/?feed=rss2&amp;p=497</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen Camper, una gran idea</title>
		<link>http://spectre.es/blog/?p=489</link>
		<comments>http://spectre.es/blog/?p=489#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 09:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[blogs]]></category>

		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<category><![CDATA[creatividad]]></category>

		<category><![CDATA[ideas]]></category>

		<category><![CDATA[marjeting directo]]></category>

		<category><![CDATA[Volkswagen Camper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spectre.es/blog/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[
La mayoría de las veces, una buena idea es una idea sencilla que transmite un concepto bien definido. Esto es lo que ocurre con la tienda de campaña que simula la mítica furgoneta Volkswagen Camper, que tuvo su gran éxito durante la década de los años setenta. Una manera fácil y directa para que cualquier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://spectre.es/blog/wp-content/uploads/2011/05/camper.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-499" title="camper" src="http://spectre.es/blog/wp-content/uploads/2011/05/camper-300x163.jpg" alt="" width="300" height="163" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">La mayoría de las veces, una buena idea es una idea sencilla que transmite un concepto bien definido. Esto es lo que ocurre con la tienda de campaña que simula la mítica furgoneta Volkswagen Camper, que tuvo su gran éxito durante la década de los años setenta. Una manera fácil y directa para que cualquier amante de los viajes, el campo (o los festivales de música veraniegos) y la carretera,  tenga su propia Camper, aunque sea de tela impermeable. Es el sueño de muchos viajeros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spectre.es/blog/?feed=rss2&amp;p=489</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GOOGLE: INNOVACIÓN EN LA IMAGEN DE MARCA</title>
		<link>http://spectre.es/blog/?p=487</link>
		<comments>http://spectre.es/blog/?p=487#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 08:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<category><![CDATA[animación]]></category>

		<category><![CDATA[diseño]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[imagen corporativa]]></category>

		<category><![CDATA[innovación]]></category>

		<category><![CDATA[sorpresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spectre.es/blog/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Al abrir Google esta mañana nos encontramos con esta maravilla, una animación sencilla que hace del buscador norteamericano una referencia en cuanto a capacidad de sorpresa, de cambio y de innovación. Muy bonito, la verdad, pero ¿tendrá algo que ver con el inminente lanzamiento de Google Music?





]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Al abrir Google esta mañana nos encontramos con esta maravilla, una animación sencilla que hace del buscador norteamericano una referencia en cuanto a capacidad de sorpresa, de cambio y de innovación. Muy bonito, la verdad, pero ¿tendrá algo que ver con el inminente lanzamiento de Google Music?</p>
<p><a href="http://spectre.es/blog/wp-content/uploads/2011/05/1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-482" title="1" src="http://spectre.es/blog/wp-content/uploads/2011/05/1.jpg" alt="" width="480" height="221" /></a></p>
<p><a href="http://spectre.es/blog/wp-content/uploads/2011/05/2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-483" title="2" src="http://spectre.es/blog/wp-content/uploads/2011/05/2.jpg" alt="" width="480" height="234" /></a></p>
<p><a href="http://spectre.es/blog/wp-content/uploads/2011/05/3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-484" title="3" src="http://spectre.es/blog/wp-content/uploads/2011/05/3.jpg" alt="" width="480" height="240" /></a></p>
<p><a href="http://spectre.es/blog/wp-content/uploads/2011/05/4.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-485" title="4" src="http://spectre.es/blog/wp-content/uploads/2011/05/4.jpg" alt="" width="480" height="224" /></a></p>
<p><a href="http://spectre.es/blog/wp-content/uploads/2011/05/5.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-486" title="5" src="http://spectre.es/blog/wp-content/uploads/2011/05/5.jpg" alt="" width="480" height="235" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spectre.es/blog/?feed=rss2&amp;p=487</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ALDEA COLECTIVIDADES - LOGOTIPO</title>
		<link>http://spectre.es/blog/?p=475</link>
		<comments>http://spectre.es/blog/?p=475#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 07:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Trabajos]]></category>

		<category><![CDATA[trabajos que pudieron ser y no fueron]]></category>

		<category><![CDATA[aldea colectividades]]></category>

		<category><![CDATA[branding]]></category>

		<category><![CDATA[diseño]]></category>

		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>

		<category><![CDATA[imagen corporativa]]></category>

		<category><![CDATA[logotipo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spectre.es/blog/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[



Presentamos las cuatro propuestas que enviamos a ALDEA Colectividades como imagen corporativa. Buscamos variedad en los diseños, intentando cubrir los diferentes flancos a los que aludía el briefing. Se trata de una empresa dedicada al Catering para grandes eventos, centros públicos y privados, de gran calidad y vinculados al Grupo Lezama. El cliente se mostró [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://spectre.es/blog/wp-content/uploads/2011/05/001.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-474" title="001" src="http://spectre.es/blog/wp-content/uploads/2011/05/001.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a></p>
<p><a href="http://spectre.es/blog/wp-content/uploads/2011/05/002.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-476" title="002" src="http://spectre.es/blog/wp-content/uploads/2011/05/002.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a></p>
<p><a href="http://spectre.es/blog/wp-content/uploads/2011/05/003.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-477" title="003" src="http://spectre.es/blog/wp-content/uploads/2011/05/003.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a></p>
<p><a href="http://spectre.es/blog/wp-content/uploads/2011/05/004.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-478" title="004" src="http://spectre.es/blog/wp-content/uploads/2011/05/004.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Presentamos las cuatro propuestas que enviamos a ALDEA Colectividades como imagen corporativa. Buscamos variedad en los diseños, intentando cubrir los diferentes flancos a los que aludía el briefing. Se trata de una empresa dedicada al Catering para grandes eventos, centros públicos y privados, de gran calidad y vinculados al Grupo Lezama. El cliente se mostró satisfecho, sobre todo, con una de las propuestas que fue la elegida finalmente, ¿imagináis cuál salió seleccionada? ¿Cuál habrías seleccionado tú?</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spectre.es/blog/?feed=rss2&amp;p=475</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las 10 peores excusas para no promocionar tu empresa en Internet</title>
		<link>http://spectre.es/blog/?p=472</link>
		<comments>http://spectre.es/blog/?p=472#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 10:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[blogs]]></category>

		<category><![CDATA[citas]]></category>

		<category><![CDATA[artículos]]></category>

		<category><![CDATA[excusas]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[puro marketing]]></category>

		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spectre.es/blog/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Nos encontramos este artículo en Puro Marketing, que nos explica las excusas que suelen utilizar determinadas empresas para no invertir en publicidad y en Internet en momentos como los actuales. A su vez, da razones para contrarrestar las excusas del cliente. Está bien saber cómo salir del paso en determinadas situaciones, sabiendo explicar cada detalle, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nos encontramos <a href="http://www.puromarketing.com/10/9811/peores-excusas-para-promocionar-empresa-internet.html">este artículo en Puro Marketing</a>, que nos explica las excusas que suelen utilizar determinadas empresas para no invertir en publicidad y en Internet en momentos como los actuales. A su vez, da razones para contrarrestar las excusas del cliente. Está bien saber cómo salir del paso en determinadas situaciones, sabiendo explicar cada detalle, para que un cliente pierda el miedo a actuar. El miedo a cambiar, a mirar al futuro, a adaptarse a los tiempos.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spectre.es/blog/?feed=rss2&amp;p=472</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las 5 mentiras del negocio de las Redes Sociales</title>
		<link>http://spectre.es/blog/?p=458</link>
		<comments>http://spectre.es/blog/?p=458#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 07:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[citas]]></category>

		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<category><![CDATA[estrategia]]></category>

		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<category><![CDATA[Juan Cruz Aliaga]]></category>

		<category><![CDATA[linkedin]]></category>

		<category><![CDATA[marketing online]]></category>

		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spectre.es/blog/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[En ocasiones, cuando hablamos de las redes sociales como Facebook o Twitter, creemos que se trata del paraíso de la comunicación, por eso nos ha gustado especialmente este artículo de Juan Cruz Aliaga (Consultor estratégico y Profesor en Marketing Online). En él, hay una enseñanza clave:

¿es por todo lo anterior que no debería importarme participar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En ocasiones, cuando hablamos de las redes sociales como Facebook o Twitter, creemos que se trata del paraíso de la comunicación, por eso nos ha gustado especialmente <a href="http://blog.demarketingonline.com/destacados/las-5-mentiras-del-negocio-de-las-redes-sociales/?utm_source=rss">este artículo de Juan Cruz Aliaga</a> (Consultor estratégico y Profesor en Marketing Online). En él, hay una enseñanza clave:</p>
<p style="text-align: justify;">
<blockquote><address style="text-align: justify;"><strong>¿es por todo lo anterior que no debería importarme participar en las redes sociales?</strong> CLARO QUE DEBERÍAS, pero no por simple imitación, incercia, o seguir una moda, sino porque entiendes que <strong>si tu marca es social, se acercará más a tu audienc</strong>ia, con los consecuente beneficios que de ello se desprende.</address>
<address style="text-align: justify;"> </address>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://blog.demarketingonline.com/destacados/las-5-mentiras-del-negocio-de-las-redes-sociales/?utm_source=rss">Recomendamos su lectura</a>, porque dice grandes verdades que, en ocasiones, no se tienen en cuenta, dotando de realismo a la situación actual y dejando claro que estar por estar, no sirve para nada. Aunque esto no ocurre solo con las redes sociales, ocurre con la Web, con las tarjetas de visita, los mailings y con cualquier acción de comunicación que pretendamos implementar. Si no cumple unos objetivos claros y establecidos de antemano: no sirve para nada.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spectre.es/blog/?feed=rss2&amp;p=458</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

